Aksjer
Oversikt over alle aksjonærer
Sist oppdatert 08.04.2025
Navn | Beholding | % av Total | Land | Har Opsjoner |
---|---|---|---|---|
IO SAGA AS | 21391 | 52.73% | NOR | Nei |
Ole Johannes Larsos | 13883 | 34.22% | NOR | Nei |
JKM Holding AB | 2719 | 6.70% | SVE | Ja |
Magnus Jäntti | 2571 | 6.34% | NOR | Nei |
Styret 2024
Verv | Navn | Stemmegivende aksjer i % | Indir-/direkte eierskap via |
---|---|---|---|
Styreleder | Jørn Otto Hansen | 52.73% | IO SAGA AS |
Styremedlem | Magnus Jäntti | 6.34% | Egne Aksjer |
Styremedlem | Jan Olav Hansen | 0.00% | - |
Styrets medlemmer representerer samlet 59.07 % av selskapets stemmeberettigede aksjekapital. Sist oppdatert: 08.04.2025

gammaskins.no
-
Gecko Capital AS
-
Ole J. Larsos
34.22% av aksjene
-
IO SAGA AS
52.73% av aksjene
-
Jørn Otto Hansen
100% av aksjene
-
-
JKM Holding AB
6.70% av aksjene
-
Kevin Rasmussen
100% av aksjene
-
-
Magnus Jäntti
6.34% av aksjene