Aksjer
Oversikt over alle aksjonærer
Sist oppdatert 29.06.2026
| Navn | Beholdning | % av total | Land | Har opsjoner |
|---|---|---|---|---|
| IO SAGA AS | 21 391 | 52,00 % | Nei | |
| Ole Johannes Larsos | 13 883 | 33,75 % | Nei | |
| JKM Holding AB | 3 291 | 8,00 % | Nei | |
| Magnus Jäntti | 2 571 | 6,25 % | Nei | |
| Totalt | 41 136 | 100,00 % | ||
Styret 2026
| Verv | Navn | Stemmegivende aksjer i % | Indirekte/direkte eierskap via |
|---|---|---|---|
| Styreleder | Jørn Otto Hansen | 52,00 % | IO SAGA AS |
| Styremedlem | Magnus Jäntti | 6,25 % | Egne aksjer |
| Styremedlem | Jan Olav Hansen | 0,00 % | - |
Styrets medlemmer representerer samlet 58,25 % av selskapets stemmeberettigede aksjekapital. Sist oppdatert: 29.06.2026
Eierstruktur
gammaskins.no
Gecko Capital AS
-
IO SAGA AS
52,00 % av aksjene
Jørn Otto Hansen
100 % av aksjene
-
Ole Johannes Larsos
33,75 % av aksjene
-
JKM Holding AB
8,00 % av aksjene
Kevin Rasmussen
100 % av aksjene
-
Magnus Jäntti
6,25 % av aksjene